YZF系列是单相,四极,引擎盖型电动机。它被广泛用于制冷设备,例如冰柜,冰箱,冷凝器,散热器,蒸发器,葡萄酒柜,新鲜保管柜等。所有电动机都通过了CE认证。它具有安全性和可靠性,良好的电导率,良好的散热,长寿和低噪声的优势。
该产品具有拆分设计和一体式设计。并且可以根据需要定制和调整电动机的输出功率。还可以根据需要生产含油或滚动轴承电动机。
YZF系列是单相,四极,引擎盖型电动机。它被广泛用于制冷设备,例如冰柜,冰箱,冷凝器,散热器,蒸发器,葡萄酒柜,新鲜保管柜等。所有电动机都通过了CE认证。它具有安全性和可靠性,良好的电导率,良好的散热,长寿和低噪声的优势。
该产品具有拆分设计和一体式设计。并且可以根据需要定制和调整电动机的输出功率。还可以根据需要生产含油或滚动轴承电动机。
型号 | 电压 V | 频率 Hz | 额定功率 W | 输出功率 W | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 额定风量 m³/h | 风叶型号 mm | 证书 |
YZF2-13-18 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0.14 | 1300 | 205 | Φ172 | CE |
YZF5-13-18 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0.2 | 1300 | 455 | Φ200 | CE |
YZF6-13-18 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0.55 | 1550 | 510 | - | |
YZF7-20-18 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0.23 | 1300 | 640 | Φ230 | CE |
YZF10-20-18 | 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0.25 | 1300 | 650 | Φ230 | CE |
110-120 | 60 | 55 | 10 | 0.8 | 1550 | 800 | - | ||
YZF12-20-18 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0.36 | 1300 | 690 | Φ230 | CE |
YZF16-25-18 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0.45 | 1300 | 760 | Φ254 | CE |
YZF18-25-18 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1550 | 940 | - | |
YZF18-30-18 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0.5 | 1300 | 1000 | Φ254 | CE |
110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.1 | 1450 | - | |||
YZF25-40-18 | 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0.7 | 1300 | 1030 | Φ300 | CE |
110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.4 | 1450 | - | |||
YZF34-45-18 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0.85 | 1300 | 1210 | Φ300 | CE |
110-120 | 60 | 110 | 34 | 1.5 | 1450 | - | |||
YZF2-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0.14 | 1300 | 205 | Φ172 | CE |
YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0.2 | 1300 | 455 | Φ200 | CE |
YZF6-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0.55 | 1550 | 510 | - | |
YZF7-20-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0.23 | 1300 | 640 | Φ230 | CE |
YZF10-20-26 | 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0.25 | 1300 | 650 | Φ230 | CE |
110-120 | 60 | 55 | 10 | 0.8 | 1550 | 800 | - | ||
YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0.36 | 1300 | 690 | Φ230 | CE |
YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0.45 | 1300 | 760 | Φ254 | CE |
YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1550 | 940 | - | |
YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0.5 | 1300 | 1000 | Φ254 | CE |
110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.1 | 1450 | - | |||
YZF25-40-26 | 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0.7 | 1300 | 1030 | Φ300 | CE |
110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.4 | 1450 | - | |||
YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0.85 | 1300 | 1210 | Φ300 | CE |
110-120 | 60 | 110 | 34 | 1.5 | 1450 | - |
型号 | 电压 V | 频率 Hz | 额定功率 W | 输出功率 W | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 额定风量 m³/h | 风叶型号 mm | 证书 |
YZF2-13-18 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0.14 | 1300 | 205 | Φ172 | CE |
YZF5-13-18 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0.2 | 1300 | 455 | Φ200 | CE |
YZF6-13-18 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0.55 | 1550 | 510 | - | |
YZF7-20-18 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0.23 | 1300 | 640 | Φ230 | CE |
YZF10-20-18 | 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0.25 | 1300 | 650 | Φ230 | CE |
110-120 | 60 | 55 | 10 | 0.8 | 1550 | 800 | - | ||
YZF12-20-18 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0.36 | 1300 | 690 | Φ230 | CE |
YZF16-25-18 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0.45 | 1300 | 760 | Φ254 | CE |
YZF18-25-18 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1550 | 940 | - | |
YZF18-30-18 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0.5 | 1300 | 1000 | Φ254 | CE |
110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.1 | 1450 | - | |||
YZF25-40-18 | 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0.7 | 1300 | 1030 | Φ300 | CE |
110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.4 | 1450 | - | |||
YZF34-45-18 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0.85 | 1300 | 1210 | Φ300 | CE |
110-120 | 60 | 110 | 34 | 1.5 | 1450 | - | |||
YZF2-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0.14 | 1300 | 205 | Φ172 | CE |
YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0.2 | 1300 | 455 | Φ200 | CE |
YZF6-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0.55 | 1550 | 510 | - | |
YZF7-20-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0.23 | 1300 | 640 | Φ230 | CE |
YZF10-20-26 | 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0.25 | 1300 | 650 | Φ230 | CE |
110-120 | 60 | 55 | 10 | 0.8 | 1550 | 800 | - | ||
YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0.36 | 1300 | 690 | Φ230 | CE |
YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0.45 | 1300 | 760 | Φ254 | CE |
YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1550 | 940 | - | |
YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0.5 | 1300 | 1000 | Φ254 | CE |
110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.1 | 1450 | - | |||
YZF25-40-26 | 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0.7 | 1300 | 1030 | Φ300 | CE |
110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.4 | 1450 | - | |||
YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0.85 | 1300 | 1210 | Φ300 | CE |
110-120 | 60 | 110 | 34 | 1.5 | 1450 | - |
作为一种在民用和商业领域普及的冷却装置,AC风扇在消费升级的浪潮下正朝着智力和舒适感方向前进。 ,双重一流的985大学和权威第三方认证机构中国电力研究和我们
作为具有简单结构和低成本的单相异步电动机,罩极电机被广泛用于小型家用电器,办公设备和其他田地。尽管它的原理相对传统,但在最近的Yea中,它在技术创新方面取得了重大进展
轴向流风扇在通风,散热和其他田野中起着独特的空气动力学设计的作用。近年来,随着科学技术的迅速发展,轴向流风扇在绩效改善方面取得了重大突破。许多制造商是C
随着世界越来越关注环境保护和可持续发展,轴向流风扇,阴影杆运动和交流风扇行业也表现出了清晰的绿色和环境保护趋势。制造商增加了他们在节能技术方面的研发投资